Lohnkategorien
Fonctions et classes | | | | |
---|
| EMS 1 | EMS 2 | EMS 3 | EMS 4 |
Fonction | jusqu'à 19 lits | de 20 à 58 lits | de 59 à 112 lits | 113 lits et plus |
| Classes | Classes | Classes | Classes |
Soins | | | | |
InfirmierE-chefFE | 17 | 19 | 21 | 23 |
InfirmierE ICUS 2 | - | - | 19 | 19 |
InfirmierE ICUS 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
InfirmierE diplôméE | 15 | 15 | 15 | 15 |
InfirmierE diplôméE en attente de reconnaissance Croix-Rouge | 14 | 14 | 14 | 14 |
InfirmierE-assistantE | 10 | 10 | 10 | 10 |
AssistantE socio-éducatif-ve (ASE) | 10 | 10 | 10 | 10 |
AssistantE en soins et santé communautaire (ASSC) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aide-soignantE qualifiéE | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aide-soignantE non qualifiéE | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aide en soins et accompagnement (ASA) | 8 | 8 | 8 | 8 |
AnimateurTRICE diplôméE | 15 | 15 | 15 | 15 |
AnimateurTRICE qualifiéE | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aide-animateurTRICE | 7 | 7 | 7 | 7 |
Physiothérapeute | 15* | 15* | 15* | 15* |
Ergothérapeute | 15* | 15* | 15* | 15* |
Hygiéniste dentaire | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pédicure | 9 | 9 | 9 | 9 |
LaborantinE | 12 | 12 | 12 | 12 |
CoiffeurEUSE qualifiéE CFC | 9 | 9 | 9 | 9 |
DiététicienNE | 14* | 14* | 14* | 14* |
Hôtellerie - Technique | | | | |
ChefFE du secteur hôtelier | - | - | - | 18 |
IntendantE / GouvernantE responsable (cf. commentaire) | 13 | 14 | 15 | 16 |
GouvernantE (cf. commentaire) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Femme de chambre, aide de maison | 4 | 4 | 4 | 4 |
EmployéE de cafétéria/restaurant II | 5 | 5 | 5 | 5 |
EmployéE de cafétéria/restaurant I | 4 | 4 | 4 | 4 |
Responsable de lingerie | 7 | 7 | 7 | 7 |
LingerE qualifiéE CFC | 6 | 6 | 6 | 6 |
LingerE non qualifiéE | 4 | 4 | 4 | 4 |
Agent de maintenance IV / Responsable technique (cf. commentaire) | 11 | 12 | 13 | 15 |
Agent de maintenance III (cf. commentaire) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Agent de maintenance II (cf. commentaire) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Agent de maintenance I (cf. commentaire) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Concierge | 8 | 8 | 8 | 8 |
EmployéE polyvalentE (cf. commentaire) | 7 | 7 | 7 | 7 |
NettoyeurEUSE | 4 | 4 | 4 | 4 |
JardinierE / HorticulteurTRICE qualifiéE CFC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Aide-jardinier(e) / Aide-horticulteurTRICE | 6 | 6 | 6 | 6 |
ConducteurTRICE / Chauffeur véhicule léger | 7 | 7 | 7 | 7 |
Administration | | | | |
AdjointE administratifIVE | 13 | 14 | 17 | 19 |
ChefFE comptable | - | - | 15 | 18 |
Comptable avec CFC II | 15 | 15 | 15 | 15 |
Comptable avec CFC I | 11 | 11 | 11 | 11 |
Secrétaire comptable | 13 | 13 | 13 | 13 |
Secrétaire aide-comptable | 10 | 10 | 10 | 10 |
Secrétaire de direction | 12 | 12 | 12 | 12 |
Secrétaire à la direction | 11 | 11 | 11 | 11 |
Secrétaire réceptionniste, téléphoniste, employéE de commerce avec CFC | 9 | 9 | 9 | 9 |
EmployéE de bureau, aide-comptable non qualifiéE | 7 | 7 | 7 | 7 |
AssistantE socialE | 15* | 15* | 15* | 15* |
Restauration | | | | |
CuisinierE-chefFE | 11 | 13 | 14 | 15 |
CuisinierE avec CFC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aide de cuisine | 4 | 4 | 4 | 4 |
* Nouvelles classifications en vigueur dès 2005
Nouvelle classification en vigueur dès juillet 2006
* Nouvelle classification en vigueur dès 2007
Nouvelle classification en vigueur dès juillet 2008
* Nouvelle classification en vigueur dès juillet 2013
Nouvelle fonction, classification en vigueur dès novembre 2014
Commentaires
- InfirmièrE ICUS 1: correspond à la responsabilité de moins de 30 collaborateurs
- InfirmièrE ICUS 2: correspond à la responsabilité de plus de 30 collaborateurs
- IntendantE/GouvernantE responsable = qualifiéE, diplôme de l'école hôtelière (formation housekeeping) ou d'un CFC, ou formation Grocadi ou équivalente assortie d'un minimum de deux ans d'expérience dans cette fonction. Lorsqu’une personne peut justifier d’une formation Grocadi ou équivalente, mais sans expérience, elle est rémunérée dans les classes décrites ci-dessus, mais diminuées du code 9 pendant 2 ans.
- IntendantE/GouvernantE : non qualifiéE
- Agent de maintenance : III =qualifié CFC avec expérience ; II = qualifié CFC ; I = non qualifié.
- Agent de maintenance IV / Responsable technique : maîtrise fédéral avec du personnel sous ses ordres.
- Employé polyvalent : Est employé polyvalent la personne qui travaille dans plusieurs secteurs ou départements différents et qui remplit, dans ces secteurs, des tâches différentes. Ces deux conditions sont cumulatives. Il est encore précisé que par départements différents, on entend les secteurs soins, hôtelier, technique, administratif et animation.
L’employé polyvalent correspond à la fonction Ouvrier 3. La définition de cette fonction comprend le fait que ces activités requièrent des connaissances pratiques approfondies de divers aspects de la spécialité professionnelle permettant d’assister et de suppléer les ouvriers qualifiés.
En résumé, l’employé polyvalent doit pouvoir justifier de connaissances pratiques approfondies, ce qui implique qu’il a une responsabilité particulière, ainsi qu’une certaine autonomie dans l’exécution des tâches. Il bénéficie de la classe 7.
En revanche, l’employée qui remplit plusieurs tâches dans un même secteur, tâches rémunérées dans la même classe de fonction, reste dans la fonction de femme de chambre, classe 4.
Une deuxième situation existe lorsqu’une personne travaille dans un même secteur, mais dans deux fonctions différentes, rémunérées dans deux classes différentes. Cette personne est payée en rapport avec la fonction la mieux rémunérée, pour autant que son taux d’activité dans cette fonction représente 50% ou plus de son activité.
On peut également trouver des personnes travaillant dans le même secteur, remplissant des tâches différentes qui requièrent une certaine flexibilité et des horaires différents, sans que ces tâches correspondent à des fonctions payées dans des classes différentes. Dans ce cas, il est admis que ces personnes puissent bénéficier d’un code 7 pour compenser les inconvénients de service.
Répertoire des métiers (Dernière mise à jour : décembre 2014)